¡BLACK CARIBE!  Copy

07 noches

Especial "Black Friday" - Caribe 2021

¡BLACK CARIBE! Copy

Desde u$d 460 por persona (Base Doble)

VER ITINERARIO

¡Arrancó BLACK FRIDAY! Como siempre, en este caso con las principales cadenas hoteleras del Caribe, te traemos las mejores opciones para que disfrutes de tu tiempo al máximo. Destinos de playa y mar soñados, donde están garantizadas las aguas cálidas durante todo el año. Todos los destinos cuentan con régimen All Inclusive, y para tu tranquilidad, también incluimos traslados y asistencia al viajero, para que tus vacaciones sean realmente VACACIONES y no te tengas que preocupar por nada más que llevar el protector solar.

¿Vamos? ¡No lo pienses tanto! ¡Esta promoción es por tiempo limitado! ¡Podés hacer tus reservas con importantes descuentos hasta el 27 de noviembre, para viajar a partir del diciembre y durante todo 2021!

Incluye:

  • 07 Noches de alojamiento en hotel a elección del pasajero.
  • Régimen All Inclusive.
  • Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
  • Asistencia al Viajero (hasta U$S 25000). Aplica para personas hasta 70 años inclusive. Dentro de su cobertura, incluye COVID.

 

ACLARACIONES:

 

Tarifa CHD

 

Hoteles RIU: Hasta 2 CHD acompañados de 2 ADT.

  • 0 – 2 años: Hotelería sin cargo. Abona transfers In-Out y Asistencia al Viajero.
  • 3 – 12 años: Abona hotelería con descuento, y transfers In-Out y Asistencia al Viajero.

 

*Consultar políticas en República Dominicana, ya que varían según el hotel de la cadena elegido.

 

Hoteles CATALONIA: Hasta 2 CHD acompañados de 2 ADT.

  • 0 – 6 años: Hotelería sin cargo. Abona transfers In-Out y Asistencia al Viajero.
  • 7 – 12 años: Abona hotelería con descuento, transfers In-Out y Asistencia al Viajero.
  • Catalonia Royal Bavaro es hotel SOLO PARA ADULTOS.

 

Hoteles BARCELO:

  • 0 – 2 años: Hotelería sin cargo. Abona transfers In-Out y Asistencia al Viajero.
  • 3 – 12 años: Abona hotelería con descuento, y transfers In-Out y Asistencia al Viajero.

 

Hoteles IBEROSTAR: Consultar políticas del hotel escogido, ya que varían según el destino.

 

Si estás interesado en algún hotel en el destino que no figure en el tarifario que proponemos, no dudes en consultarnos.


Catalonia Riviera Maya (Riviera Maya)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Garden View Del 03/01/2021 al 31/03/2021 u$d 710 u$d 390
Garden View Del 01/04/2021 al 17/04/2021 u$d 680 u$d 380
Garden View Del 18/04/2021 al 30/04/2021 u$d 620 u$d 350
Garden View Del 01/05/2021 al 30/06/2021 u$d 599 u$d 340
Garden View Del 01/07/2021 al 23/08/2021 u$d 710 u$d 390
Garden View Del 24/08/2021 al 31/10/2021 u$d 580 u$d 330
Garden View Del 01/11/2021 al 23/12/2021 u$d 650 u$d 360

Observaciones: Tarifas por persona, y válidas para compras hasta el 08/11/2020.

Catalonia Royal Tulum (Riviera Maya)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Superior Del 03/01/2021 al 31/01/2021 u$d 980 u$d 530
Superior Del 01/02/2021 al 31/03/2021 u$d 1.030 u$d 550
Superior Del 01/04/2021 al 17/04/2021 u$d 990 u$d 530
Superior Del 18/04/2021 al 30/04/2021 u$d 940 u$d 510
Superior Del 01/05/2021 al 30/06/2021 u$d 860 u$d 470
Superior Del 01/07/2021 al 23/08/2021 u$d 899 u$d 490
Superior Del 24/08/2021 al 31/10/2021 u$d 730 u$d 399
Superior Del 01/11/2021 al 23/12/2021 u$d 880 u$d 480

Observaciones: Tarifas por persona, y válidas para compras hasta el 08/11/2020.

Riu Palace Riviera Maya (Riviera Maya)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Junior Suite Del 24/12/2020 al 01/01/2021 u$d 1.460 u$d 770
Junior Suite Del 02/01/2021 al 20/01/2021 u$d 980 u$d 530
Junior Suite Del 21/01/2021 al 04/04/2021 u$d 1.060 u$d 570
Junior Suite Del 05/04/2021 al 30/04/2021 u$d 980 u$d 530
Junior Suite Del 01/05/2021 al 21/06/2021 u$d 930 u$d 499
Junior Suite Del 22/06/2021 al 16/08/2021 u$d 999 u$d 530
Junior Suite Del 17/08/2021 al 31/10/2021 u$d 860 u$d 460
Junior Suite Del 01/11/2021 al 23/12/2021 u$d 930 u$d 499

Observaciones: Tarifas por persona.

Riu Playacar (Riviera Maya)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Standard Del 24/12/2020 al 01/01/2021 u$d 1.180 u$d 630
Standard Del 02/01/2021 al 20/01/2021 u$d 780 u$d 430
Standard Del 21/01/2021 al 04/04/2021 u$d 860 u$d 470
Standard Del 05/04/2021 al 30/04/2021 u$d 780 u$d 430
Standard Del 01/05/2021 al 21/06/2021 u$d 680 u$d 380
Standard Del 22/06/2021 al 16/08/2021 u$d 740 u$d 410
Standard Del 17/08/2021 al 31/10/2021 u$d 670 u$d 370
Standard Del 01/11/2021 al 23/12/2021 u$d 740 u$d 410

Observaciones: Tarifas por persona.

Iberostar Tucan (Riviera Maya)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Standard Del 21/12/2020 al 25/12/2020 u$d 1.110 u$d 590
Standard Del 26/12/2020 al 02/01/2021 u$d 1.460 u$d 770
Standard Del 03/01/2021 al 31/01/2021 u$d 1.070 u$d 570
Standard Del 01/02/2021 al 03/04/2021 u$d 1.130 u$d 600
Standard Del 04/04/2021 al 30/04/2021 u$d 1.010 u$d 540

Observaciones: Tarifas por persona.

Iberostar Selection Paraiso Lindo (Riviera Maya)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Standard Del 21/12/2020 al 25/12/2020 u$d 1.320 u$d 699
Standard Del 26/12/2020 al 02/01/2021 u$d 1.780 u$d 920
Standard Del 03/01/2021 al 31/01/2021 u$d 1.120 u$d 590
Standard Del 01/02/2021 al 03/04/2021 u$d 1.220 u$d 650
Standard Del 04/04/2021 al 30/04/2021 u$d 1.050 u$d 560

Observaciones: Tarifas por persona.

Catalonia Grand Dominicus (Punta Cana)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Garden View Del 03/03/2021 al 31/03/2021 u$d 720 u$d 399
Garden View Del 01/04/2021 al 17/04/2021 u$d 699 u$d 390
Garden View Del 18/04/2021 al 30/04/2021 u$d 640 u$d 360
Garden View Del 01/05/2021 al 30/06/2021 u$d 580 u$d 330
Garden View Del 01/07/2021 al 23/08/2021 u$d 690 u$d 380
Garden View Del 24/08/2021 al 31/10/2021 u$d 540 u$d 310
Garden View Del 01/11/2021 al 23/12/2021 u$d 630 u$d 360

Observaciones: Tarifas por persona. Tarifas por persona, y válidas para compras hasta el 08/11/2020.

Catalonia Royal Bavaro (Punta Cana)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Superior Junior Suite Del 03/01/2021 al 31/01/2021 u$d 770 u$d 410
Superior Junior Suite Del 01/02/2021 al 28/02/2021 u$d 790 u$d 420
Superior Junior Suite Del 01/03/2021 al 31/03/2021 u$d 810 u$d 440
Superior Junior Suite Del 01/04/2021 al 17/04/2021 u$d 760 u$d 410
Superior Junior Suite Del 18/04/2021 al 30/04/2021 u$d 690 u$d 370
Superior Junior Suite Del 01/05/2021 al 30/06/2021 u$d 750 u$d 410
Superior Junior Suite Del 01/07/2021 al 23/08/2021 u$d 860 u$d 460
Superior Junior Suite Del 24/08/2021 al 31/10/2021 u$d 690 u$d 370
Superior Junior Suite Del 01/11/2021 al 23/12/2021 u$d 799 u$d 430

Observaciones: Tarifas por persona. Tarifas por persona, y válidas para compras hasta el 08/11/2020.

Barcelo Bavaro Palace (Punta Cana)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Superior Del 23/12/2020 al 26/12/2020 u$d 799 u$d 430
Superior Del 27/12/2020 al 02/01/2021 u$d 970 u$d 510
Superior Del 03/01/2021 al 31/01/2021 u$d 799 u$d 430
Superior Del 01/02/2021 al 28/02/2021* u$d 890 u$d 470
Superior Del 01/03/2021 al 30/06/2021 u$d 799 u$d 430
Superior Del 01/07/2021 al 17/08/2021 u$d 840 u$d 450
Superior Del 18/08/2021 al 31/10/2021 u$d 640 u$d 350
Superior Del 01/11/2021 al 22/12/2021 u$d 720 u$d 390

Observaciones: Tarifas por persona. Fechas especiales (Navidad, Año Nuevo y Semana Santa): Min. de 04 nts de alojamiento
(*) BLACKOUT: 04/02 al 09/02.

Barcelo Bavaro Beach (Punta Cana)

Habitación/Categoría Fechas DBL
Superior Del 23/12/2020 al 26/12/2020 u$d 810
Superior Del 27/12/2020 al 02/01/2021 u$d 970
Superior Del 03/01/2021 al 31/01/2021 u$d 810
Superior Del 01/02/2021 al 28/02/2021* u$d 890
Superior Del 01/03/2021 al 30/06/2021 u$d 810
Superior Del 01/07/2021 al 17/08/2021 u$d 840
Superior Del 18/08/2021 al 31/10/2021 u$d 640
Superior Del 01/11/2021 al 22/12/2021 u$d 720

Observaciones: Tarifas por persona. Hotel para mayores de 18 años. Fechas especiales (Navidad, Año Nuevo y Semana Santa): Min. de 04 nts de alojamiento
(*) BLACKOUT: 04/02 al 09/02.

Riu Bambu (Punta Cana)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Standard Del 02/01/2021 al 20/01/2021 u$d 690 u$d 370
Standard Del 21/01/2021 al 26/03/2021 u$d 720 u$d 390
Standard Del 27/03/2021 al 04/04/2021 u$d 880 u$d 470
Standard Del 05/04/2021 al 30/04/2021 u$d 620 u$d 340
Standard Del 01/05/2021 al 21/06/2021 u$d 499 u$d 280
Standard Del 22/06/2021 al 16/08/2021 u$d 540 u$d 299
Standard Del 17/08/2021 al 31/10/2021 u$d 460 u$d 260
Standard Del 01/11/2021 al 23/12/2021 u$d 550 u$d 299

Observaciones: Tarifas por persona.

Riu Palace Bavaro (Punta Cana)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Junior Suite Vista Jardín Del 02/01/2021 al 20/01/2021 u$d 840 u$d 450
Junior Suite Vista Jardín Del 21/01/2021 al 26/03/2021 u$d 880 u$d 470
Junior Suite Vista Jardín Del 27/03/2021 al 04/04/2021 u$d 1.060 u$d 560
Junior Suite Vista Jardín Del 05/04/2021 al 30/04/2021 u$d 799 u$d 430
Junior Suite Vista Jardín Del 01/05/2021 al 21/06/2021 u$d 640 u$d 350
Junior Suite Vista Jardín Del 22/06/2021 al 16/08/2021 u$d 680 u$d 370
Junior Suite Vista Jardín Del 17/08/2021 al 31/10/2021 u$d 620 u$d 340
Junior Suite Vista Jardín Del 01/11/2021 al 23/12/2021 u$d 690 u$d 380

Observaciones: Tarifas por persona.

Iberostar Dominicana (Punta Cana)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Standard Del 03/01/2021 al 31/01/2021 u$d 790 u$d 420
Standard Del 01/02/2021 al 03/04/2021 u$d 810 u$d 430
Standard Del 04/04/2021 al 30/04/2021 u$d 630 u$d 340
Standard Del 01/05/2021 al 30/06/2021 u$d 599 u$d 330
Standard Del 01/07/2021 al 14/08/2021 u$d 690 u$d 370
Standard Del 15/08/2021 al 31/08/2021 u$d 550 u$d 299

Observaciones: Tarifas por persona.

Iberostar Selection Bavaro (Punta Cana)

Habitación/Categoría Fechas DBL CHD
Junior Suite Del 03/01/2021 al 31/01/2021 u$d 950 u$d 499
Junior Suite Del 01/02/2021 al 03/04/2021 u$d 990 u$d 520
Junior Suite Del 04/04/2021 al 30/04/2021 u$d 740 u$d 399
Junior Suite Del 01/05/2021 al 30/06/2021 u$d 750 u$d 399
Junior Suite Del 01/07/2021 al 14/08/2021 u$d 880 u$d 470
Junior Suite Del 15/08/2021 al 31/08/2021 u$d 720 u$d 390

Observaciones: Tarifas por persona.

Iberostar Grand Bavaro (Punta Cana)

Habitación/Categoría Fechas DBL
Suite Balcón o Terraza Del 03/01/2021 al 31/01/2021 u$d 1.560
Suite Balcón o Terraza Del 01/02/2021 al 03/04/2021 u$d 1.599
Suite Balcón o Terraza Del 04/04/2021 al 30/04/2021 u$d 1.290
Suite Balcón o Terraza Del 01/05/2021 al 30/06/2021 u$d 1.350
Suite Balcón o Terraza Del 01/07/2021 al 14/08/2021 u$d 1.440
Suite Balcón o Terraza Del 15/08/2021 al 31/08/2021 u$d 1.230

Observaciones: Tarifas por persona. Hotel para mayores de 18 años.


Condiciones Generales:

  • Promoción válida para reservar hasta el 27 de noviembre 2020 (exceptuando aquellas donde las tarifas tienen período de compra detallado en Observaciones) y/o hasta agotar stock de 10 lugares.
  • Tarifas expresadas y pagaderas en dólares estadounidenses.
  • No incluye IVA, cargos administrativos 2.5% aprox., ni percepción del 5% RG 3819 del 17/12/15, modificada por la RG 3825 del 28/12/15. La misma se adicionará sobre los pagos en efectivo (Cash o Depósito bancario), en pesos o dólares.
  • Impuesto PAÍS (Ley 27.541) y RG 4815 no incluidos en la tarifa publicada.
  • TARIFAS COMISIONABLES.
  • Las tarifas están sujetas a disponibilidad y pueden no estar disponibles en todas las fechas deseadas.